Panadria Agro, Trgovina, Posredništvo In Druge Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo s sedežem v občini Radenci. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Radgonska cesta 009G, 9252 Radenci, vpis v register pa sega v 13. 1. 2020. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.210 je trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.210 | SKD · glavna dejavnost | Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-9252 | Poštno območje | Radenci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 3 oseb in ustvarilo 10.387.974 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 13.583 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 10.306.084 | 10.960.582 | 10.387.974 |
| Celotni odhodki | 10.262.877 | 10.905.810 | 10.370.548 |
| Čisti poslovni izid | 34.884 | 42.658 | 13.583 |
| EBITDA | 84.970 | 96.478 | 33.416 |
| Kapital | 164.300 | 206.958 | 220.541 |
| Sredstva | 1.244.914 | 1.250.646 | 1.255.053 |
| Prihodki na zaposlenega | 3.435.361 | 3.653.527 | 3.462.658 |
| Število zaposlenih | 3 | 3 | 3 |
| Povprečna bruto plača | 2461 | 2971 | 3055 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Horvat Alenka | 50 % |
| Lastnik | Podlesek Vitja | 50 % |
| Direktor | Horvat Alenka | |
| Direktor | Podlesek Vitja |
- DDVzavezanec · SI26800411
- TRRni v blokadi · 2 računa (Addiko Bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 600.129 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 134.206 € od 1 plačnika.
| Leto | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 25.315 | 137.518 | 133.108 | 220.932 | 83.256 |
| Plačnikov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| FARME IHAN - KPM d.o.o. | 134.206 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| FARME IHAN - KPM d.o.o. | 574.814 | 95,8 % |
| SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD | 25.000 | 4,2 % |
| FURS | 315 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Panadria Agro, Trgovina, Posredništvo In Druge Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Radenci 9252
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRadenska, Družba Za Polnitev Mineralnih Voda In Brezalkoholnih Pijač, d.o.o. | d. o. o. | Boračeva | 5056152000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
| GGGmw, Gradbeništvo, Mehanizacija Weindorfer, d.o.o. | d. o. o. | Turjanci | 3472787000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
| SDSenecura Dom Starejših Občanov Radenci d.o.o. | d. o. o. | Radenci | 1973339000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
| STSim Trgovsko In Turistično Podjetje Radenci d.o.o. | d. o. o. | Radenci | 5378214000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
| EPErinox, Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Radenci | 1227220000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
