Vck, Vrtni Center Kurbus, d.o.o. opravlja dejavnost pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin s sedežem v občini Radenci. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Mele 002, Mele, 9252 Radenci, vpis v register pa sega v 5. 1. 2022. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 01.190 je pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 01.190 | SKD · glavna dejavnost | Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-9252 | Poštno območje | Radenci · Mele | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 22,3 oseb in ustvarilo 2.218.215 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 31.770 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 2.079.588 | 2.143.797 | 2.218.215 |
| Celotni odhodki | 2.072.588 | 2.132.538 | 2.183.354 |
| Čisti poslovni izid | 6237 | 10.012 | 31.770 |
| EBITDA | 58.604 | 74.951 | 97.440 |
| Kapital | 317.685 | 327.697 | 359.467 |
| Sredstva | 1.013.823 | 967.322 | 960.436 |
| Prihodki na zaposlenega | 94.184 | 87.395 | 99.427 |
| Število zaposlenih | 22,1 | 24,5 | 22,3 |
| Povprečna bruto plača | 1822 | 1893 | 1908 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Kurbus Simona | 100 % |
| Poslovodja | Kurbus Simona |
- DDVzavezanec · SI48606464
- TRRni v blokadi · 2 računa (Banka Intesa Sanpaolo d.d., OTP banka d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 240.966 € od 85 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 69.234 € od 43 plačnikov.
| Leto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 59.850 | 57.556 | 74.574 | 48.986 |
| Plačnikov | 50 | 47 | 48 | 31 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 34.292 | 49,5 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 6880 | 9,9 % |
| KOMUNALA d.o.o. | 4438 | 6,4 % |
| SVZ HRASTOVEC | 3111 | 4,5 % |
| Občina Rogašovciobčina | 2338 | 3,4 % |
| Občina Šalovciobčina | 1707 | 2,5 % |
| Občina Gornja Radgonaobčina | 1526 | 2,2 % |
| JKP d.o.o. SLOVENSKE KONJICE | 1290 | 1,9 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 84.581 | 35,1 % |
| Občina Gornji Petrovciobčina | 35.081 | 14,6 % |
| KOMUNALA d.o.o. | 20.720 | 8,6 % |
| POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 14.980 | 6,2 % |
| SVZ HRASTOVEC | 11.018 | 4,6 % |
| Občina Gornja Radgonaobčina | 9590 | 4 % |
| OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA | 7833 | 3,3 % |
| Zavod za zaposlovanje | 5400 | 2,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Vck, Vrtni Center Kurbus, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Radenci 9252
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRadenska, Družba Za Polnitev Mineralnih Voda In Brezalkoholnih Pijač, d.o.o. | d. o. o. | Boračeva | 5056152000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
| GGGmw, Gradbeništvo, Mehanizacija Weindorfer, d.o.o. | d. o. o. | Turjanci | 3472787000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
| SDSenecura Dom Starejših Občanov Radenci d.o.o. | d. o. o. | Radenci | 1973339000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
| STSim Trgovsko In Turistično Podjetje Radenci d.o.o. | d. o. o. | Radenci | 5378214000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
| EPErinox, Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Radenci | 1227220000 | 9252 | Aktivno | Odpri → |
